Home › Paint codes › Buick › 2009
2009 Buick paint codes
Every factory colour offered on the 2009 Buick — 359 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
GM paint codes come in two forms: a short factory code (like 50U) and a WA number (like WA8555). Paint suppliers usually want the WA number.
Note: Buick shares a factory paint palette with Cadillac, Chevrolet, GMC, Geo, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Saturn, so the same codes appear across those brands. The table below is the full 2009 palette for this platform.
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| 167A-830K | 234M | 501F-848 |
| 167A-830K | 569F-9967 | 207D-569F-848-8867 |
| 195A-642H | 6272 | 9260 |
| 167A-422P | 6272-9967 | 848-8867 |
| 167A | 6272-9967 | 848-8867 |
| 167A-831K | 9789-9967 | 183E-6246 |
| 167A-9779 | 9789-9967 | 183E-6246 |
| 167A-830K | 9967 | 183E-848 |
| 167A | 9967 | 848 |
| 167A-9772 | Accent / Bumper | 848-9428-9789 |
| WA406P/48 | All Terrain Blue | — |
| 167A-830K | All Terrain Blue B/C | — |
| WA406P/48 | All Terrain Blue B/C | — |
| 406P/48 | All Terrain Blue B/C | 912851 |
| WA638R/61 | Aqua Blue Met B/C | 673R |
| 638R/61 | Aqua Blue Met B/C | 920345 |
| WA9567/10 | Arctic White | — |
| 848 | Arctic White B/C | — |
| 9567/10 | Arctic White B/C | 4185 |
| WA9567/10 | Arctic White B/C | 8774 |
| 6277 | Argent Gray | 36302 |
| 492P/40 | Athenian White B/C | 921348 |
| WA492P/40 | Athenian White B/C | — |
| 336D | Atlantic Blue | 190139 |
| WA418P/83 | Atomic Orange | — |
| 848 | Atomic Orange Prl B/C | — |
| WA418P/83 | Atomic Orange Prl B/C | — |
| 418P/83 | Atomic Orange Prl B/C | 914927 |
| 9752 | Bavarian Silver Met B/C | 35814 |
| 8555 | Black | 9937 |
| 848 | Black | 9469 |
| WA8555/41 | Black B/C | 8555 |
| 848 | Black B/C | — |
| 167A-830K | Black B/C | — |
| 8555/41 | Black B/C | 4337 |
| WA990A/19 | Black Licorice B/C | 8555 |
| 990A/19 | Black Licorice B/C | 4681 |
| WA546G/19 | Black Prl B/C | — |
| 546G/19 | Black Prl B/C | 5624 |
| WA784J/2H | Black Sapphire Prl B/C | — |
| 784J/2H | Black Sapphire Prl B/C | 917812 |
| 234M | Blade Silver Met B/C | 907475 |
| 436P | Blue Silver | 914732 |
| WA512Q/85 | Bluestream | — |
| 848 | Bluestream Tintcoat 3ct | — |
| WA512Q/85 | Bluestream Tintcoat 3ct | — |
| 5120/85 | Bluestream Tintcoat 3ct | 917976 |
| 204M/49 | Bordeaux Red Prl B | 906258 |
| WA204M/49 | Bordeaux Red Prl B/C | 209B |
| 04M/49 | Bordeaux Red Prl B/C | 906258 |
| 422P | Brick | 914900 |
| 6248 | Bright Argent Silver Met | 35132 |
| 8774 | Bright Red | 74344 |
| WA686H/96 | Bright White | — |
| 9753 | Bright White | 91323 |
| 686H/96 | Bright White | 5730 |
| 305M | Carbon Black B/C | 918513 |
| WA501Q/58 | Carbon Flash Met B/C | 8555 |
| 501Q/58 | Carbon Flash Met B/C | — |
| 5010/58 | Carbon Flash Met B/C | 917964 |
| WA565Q/58 | Carbon Flash Prl B/C | — |
| 565Q/58 | Carbon Flash Prl B/C | 918053 |
| WA590F/10 | Casablanca White B/C | — |
| 590F/10 | Casablanca White B/C | 917810 |
| 929L/15 | Cashmere Met B/C | 6224 |
| WA929L/15 | Cashmere Met B/C | — |
| 9248 | Chamois Met | 26074 |
| 207D | Charcoal | 300863 |
| WA605R/70 | Charcoal Gray Met B/C | — |
| 605R/70 | Charcoal Gray Met B/C | 919697 |
| 8945 | Charcoal Met B/C | 35376 |
| 9260/74 | Cherry Red B/C | 4154 |
| 217M | Cobalt Red | 906437 |
| 413P | Cocoa | 914901 |
| WA414P/81 | Cocoa Prl B/C | 153D |
| 414P/81 | Cocoa Prl B/C | 912801 |
| 635R/55 | Copper Haze Met B/C | 920809 |
| WA635R/55 | Copper Haze Met B/C | 857K |
| WA308N/14 | Cosmic Quartz Prl B/C | 477P |
| 308N/14 | Cosmic Quartz Prl B/C | 908592 |
| WA505Q/89 | Crystal Clare | — |
| 848 | Crystal Claret 3ct | — |
| WA505Q/89 | Crystal Claret 3ct | 195D |
| 505Q/89 | Crystal Claret 3ct | 915635 |
| WA505Q/89 | Crystal Clear | — |
| WA637R/57 | Cyber Grey | — |
| 848 | Cyber Grey Met B/C | — |
| WA637R/57 | Cyber Grey Met B/C | 874K |
| 637R/57 | Cyber Grey Met B/C | 920131 |
| 154A | Dark Adriatic | 19193 |
| 6246 | Dark Argent Met | 35100 |
| WA519Q/12 | Dark Brahma Jewel Prl B/C | 5373 |
| 519Q/12 | Dark Brahma Jewel Prl B/C | 917965 |
| 5373 | Dark Cherry | 51968 |
| 9780 | Dark Gray | 35384 |
| 9973 | Dark Green Gray | 47677 |
| 6279 | Dark Grey Met | 301367 |
| WA722J/25 | Dark Ming Blue Met B/C | 154A |
| 722J/25 | Dark Ming Blue Met B/C | 5833 |
| 559Q | Dark Mocha | 918606 |
| 501F | Dark Smoke Gray | 37286 |
| 878K | Dark Spiral Gray | 303715 |
| WA911L/42 | Dark Tarnished Silver Met B/C | — |
| 911L/42 | Dark Tarnished Silver Met B/C | 6223 |
| 313N | Dark Titanium | 911408 |
| WA563Q/23 | Deep Atlanta Blue Prl B/C | — |
| 5630/23 | Deep Atlanta Blue Prl B/C | 918049 |
| 800J/98 | Diamond Prl 3ct | 5851 |
| 167A | Ebony | 9930 |
| 264C | Emerald Green | 47930 |
| WA215M/38 | Emerald Jewel | — |
| 167A-830K | Emerald Jewel Prl B/C | — |
| WA215M/38 | Emerald Jewel Prl B/C | 264C |
| 215M/38 | Emerald Jewel Prl B/C | 906266 |
| WA354N/18 | Evoke Prl B/C | — |
| 354N/18 | Evoke Prl B/C | 918801 |
| WA691R/16 | Fayence Uni Prl B/C | — |
| 691R/16 | Fayence Uni Prl B/C | 921104 |
| WA926L/59 | Fine Silver Birch Met B/C | 121E |
| 926L/59 | Fine Silver Birch Met B/C | 6235 |
| WA403N/06 | Flame Red Prl B/C | — |
| 403N/06 | Flame Red Prl B/C | 910607 |
| WA143L/11 | Galaxy White | — |
| 143L/11 | Galaxy White | 904567 |
| WA316N/51 | Gold Mist Met B/C | 878K |
| 316N/51 | Gold Mist Met B/C | 908593 |
| 8798 | Gray Met B/C | 35552 |
| WA213M/16 | Graystone Met B/C | 123E |
| 213M/16 | Graystone Met B/C | 906254 |
| 9243 | Gunmetal Met B/C | 4009 |
| 489P/84 | Hello Red B/C | 921470 |
| 679F/11 | Heron White B/C | 918029 |
| WA679F/11 | Heron White B/C | — |
| WA229L/52 | Highway Yellow B/C | — |
| 229L/52 | Highway Yellow B/C | 905880 |
| WA640R/22 | Hydro Blue | — |
| 167A-830K | Hydro Blue Met B/C | — |
| WA640R/22 | Hydro Blue Met B/C | — |
| 640R/22 | Hydro Blue Met B/C | 921092 |
| WA403P/37 | Imperial Blue Met B/C | 154A |
| 403P/37 | Imperial Blue Met B/C | 912617 |
| 03P/37 | Imperial Blue Met B/C | 912617 |
| WA692R/20 | Impression Blue Prl B/C | — |
| 692R/20 | Impression Blue Prl B/C | 921103 |
| 9792/39 | Indigo Prl B/C | 4717 |
| WA9792/39 | Indigo Prl B/C | 195A-642H |
| WA502Q/28 | Inferno Orange | — |
| 167A-830K | Inferno Orange Prl B/C | — |
| WA502Q/28 | Inferno Orange Prl B/C | — |
| 502Q/28 | Inferno Orange Prl B/C | — |
| 5020/28 | Inferno Orange Prl B/C | 917967 |
| WA503Q/87 | Ink Slate Prl B/C | 878K |
| 503Q/87 | Ink Slate Prl B/C | 917974 |
| 412P/66 | Jewel Prl B/C | 912800 |
| 610R/64 | Karma Prl B/C | 921106 |
| WA610R/64 | Karma Prl B/C | — |
| WA417P/30 | Kevlava Gray Met B/C | 878K |
| 417P/30 | Kevlava Gray Met B/C | 912803 |
| 7350/67 | Lancelot Gold Prl B/C | 921370 |
| WA735Q/67 | Lancelot Gold Prl B/C | — |
| WA218M/21 | Laser Blue Prl B/C | — |
| 218M/21 | Laser Blue Prl B/C | 906256 |
| 6272 | Light Argent Met B/C | 36100 |
| 830K | Light Cashmere | 904151 |
| 500F | Light Charcoal | 301302 |
| 230A | Light Driftwood | 27867 |
| 9781 | Light Gray | 35382 |
| 5370 | Light Gray | 35959 |
| 370 | Light Gray | 5959 |
| 9789 | Light Gray Met B/C | 4452 |
| 951K | Light Gray Met B/C | 901578 |
| 9772 | Light Neutral | 27303 |
| 267M | Light Silver Met B/C | 911815 |
| 857K | Light Spiral Gray | 303719 |
| WA994L/67 | Light Tarnish | — |
| 167A-830K | Light Tarnished Silver Met B/C | — |
| WA994L/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | 153D |
| 994L/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | 6229 |
| 994L | Light Tarnished Silver Met B/C | 6229 |
| 311N | Light Titanium | 911406 |
| WA320N/71 | Lunar Quartz Prl B/C | 209B |
| 320N/71 | Lunar Quartz Prl B/C | 908594 |
| WA602R/33 | Machine Blue Prl B/C | — |
| 602R/33 | Machine Blue Prl B/C | 919983 |
| 195D | Madrid Red | 74751 |
| 209B | Majestic Amethyst | 52066 |
| 489P/84 | Marinello Red B/C | 921470 |
| WA489P/84 | Marinello Red B/C | — |
| WA590Q/08 | Mary Kay Pearl 3ct | 571Q |
| 590Q/08 | Mary Kay Pearl 3ct | 917981 |
| 571Q | Mary Kay Pink | 918766 |
| 9777 | Medium Beige | 27308 |
| 831K | Medium Cashmere | 904150 |
| 832K | Medium Dark Cashmere | 904149 |
| 195A | Medium Dark Neutral II | 27700 |
| 110D | Medium Dark Pewter | 36282 |
| 184D | Medium Dark Pewter II | 37290 |
| 5382 | Medium Garnet Red | 51969 |
| 9779 | Medium Gray | 35383 |
| 233A | Medium Green | 47658 |
| 9539/47 | Medium Green Prl B/C | 4301 |
| WA9539/47 | Medium Green Prl B/C | 233A |
| 477P | Medium Light Beige | 914734 |
| 109D | Medium Pewter | 36310 |
| 874K | Medium Spiral Gray | 303717 |
| 312N | Medium Titanium | 911407 |
| WA517Q/79 | Merlot Jewel | — |
| 167A-830K | Merlot Jewel Prl B/C | — |
| WA517Q/79 | Merlot Jewel Prl B/C | 195D |
| 573Q/13 | Merlot Jewel Prl B/C | 917979 |
| 5170/79 | Merlot Jewel Prl B/C | 917977 |
| WA573Q/13 | Merlot Jewel Prl B/C | — |
| WA604R/72 | Midnight Blue Prl B/C | — |
| 604R/72 | Midnight Blue Prl B/C | 920066 |
| 49B | Misty Gray | 5793 |
| WA518Q/76 | Mocha Bronze Prl B/C | 559Q |
| 5180/76 | Mocha Bronze Prl B/C | 917966 |
| 123E | Moonstone | 36624 |
| 260M | Morocco | 907449 |
| 60M | Morocco | 07449 |
| 581Q | Mystic Sapphire | 918767 |
| WA580Q/96 | Mystic Sapphire 3ct | 581Q |
| 580Q/96 | Mystic Sapphire 3ct | 917980 |
| 810 | Mystical Sapphire | 18767 |
| 80Q/96 | Mystical Sapphire 3ct | 17980 |
| WA520Q/39 | Mystique Blue Flash Prl B/C | 336D |
| 520Q/39 | Mystique Blue Flash Prl B/C | 917978 |
| WA8624/50 | Olympic White | — |
| 167A-830K | Olympic White B/C | — |
| WA8624/50 | Olympic White B/C | 9753 |
| 8624/50 | Olympic White B/C | 6260 |
| 9417/88 | Orange B/C | 4312 |
| 7340/62 | Orange Prl B/C | 921350 |
| 502Q/28 | Orange Prl B/C | — |
| WA250M/1R | Pannacotta Met B/C | — |
| 250M/1R | Pannacotta Met B/C | 917811 |
| WA567Q/91 | Pearl Frost 3ct | — |
| 567Q/91 | Pearl Frost 3ct | 921093 |
| 121E | Pewter | 36622 |
| 690F/80 | Phantom Met B/C | 903674 |
| WA690F/80 | Phantom Met B/C | — |
| WA560Q/94 | Platinum Ice 3ct | 8554 |
| 5600/94 | Platinum Ice 3ct | 918605 |
| WA409P/35 | Polar Blue Met B/C | 9753 |
| 409P/35 | Polar Blue Met B/C | 912695 |
| WA246L/92 | Poly Silver Met B/C | — |
| 246L/92 | Poly Silver Met B/C | 904583 |
| WA270M/63 | Power Red B/C | — |
| 270M/63 | Power Red B/C | 917813 |
| 687F/62 | Red Hot B/C | 903678 |
| WA687F/62 | Red Hot B/C | — |
| WA301N/80 | Red Jewel 3ct | 477P |
| 301N/80 | Red Jewel 3ct | 908589 |
| WA352N/26 | Red Passion Prl B/C | — |
| 352N/26 | Red Passion Prl B/C | 921392 |
| 52N/26 | Red Passion Prl B/C | 921392 |
| WA606R/86 | Red Prl B/C | — |
| 606R/86 | Red Prl B/C | 919698 |
| 149B | Shale | 35793 |
| 7360/65 | Silver Lightning Prl B/C | 921351 |
| WA736Q/65 | Silver Lightning Prl B/C | — |
| WA603R/20 | Silver Met | — |
| 603R/20 | Silver Met | 919992 |
| 234M | Silver Met B/C | — |
| 569F | Silver Met B/C | 300865 |
| 9021 | Silver Met B/C | 35134 |
| 153D | Silvermist | 36312 |
| 53D | Silvermist | 6312 |
| 7340Q/62 | Sonic Orange Prl B/C | 921350 |
| WA734Q/62 | Sonic Orange Prl B/C | — |
| WA412P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | — |
| WA431P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | — |
| 412P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | 912800 |
| 431P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | 914460 |
| 9967 | Sparkle Silver Met | 35365 |
| 778J | Sparkle Silver Met II B/C | 301504 |
| 817K/63 | Sport Red Prl B/C | 5947 |
| WA817K/63 | Sport Red Prl B/C | 5382 |
| 964L/29 | Sport Red Tintcoat 3ct | 6225 |
| WA964L/29 | Sport Red Tintcoat 3ct | 5382 |
| WA156L/33 | Sports Blue Prl B/C | — |
| 156L/33 | Sports Blue Prl B/C | 904565 |
| WA782J/2A | Star Silver III Met B/C | — |
| 782J/2A | Star Silver III Met B/C | 917823 |
| 490P/57 | Star Silver III Prl B/C | 921385 |
| WA490P/57 | Star Silver III Prl B/C | — |
| 183E | Stealth Gray | 36818 |
| WA928L/46 | Stealth Gray Prl B/C | — |
| 928L/46 | Stealth Gray Prl B/C | 6220 |
| 569F | Sterling Silver Met B/C | 300865 |
| WA238L/71 | Super Red B/C | — |
| 238L/71 | Super Red B/C | 904578 |
| 38L/71 | Super Red B/C | 904578 |
| WA9737/40 | Super White B/C | — |
| 9737/40 | Super White B/C | 90697 |
| WA636R/17 | Switchblade | — |
| 848 | Switchblade Silver Met B/C | — |
| WA636R/17 | Switchblade Silver Met B/C | 857K |
| 636R/17 | Switchblade Silver Met B/C | 919991 |
| WA636R/17 | Swithchblade Silver Met B/C | 857K |
| 8265/61 | Tan B/C | 3686 |
| WA8265/61 | Tan B/C | 195A-642H |
| 9417/88 | Tangier Orange B/C | 4312 |
| WA9417/88 | Tangier Orange B/C | 195A-642H |
| WA411P/75 | Techno Gray | — |
| 167A-830K | Techno Gray Prl B/C | — |
| WA411P/75 | Techno Gray Prl B/C | 5370 |
| 411P/75 | Techno Gray Prl B/C | 914928 |
| WA642R/97 | Tiara Tan Met B/C | — |
| 642R/97 | Tiara Tan Met B/C | 920808 |
| WA400P/78 | Transition Blue Met B/C | 436P |
| 400P/78 | Transition Blue Met B/C | 912616 |
| WA405P/82 | Traverse Blue Prl B/C | 9973 |
| WA564Q/82 | Traverse Blue Prl B/C | — |
| 564Q/82 | Traverse Blue Prl B/C | 918051 |
| 405P/82 | Traverse Blue Prl B/C | 912693 |
| WA601R/82 | Turquoise Blue Prl B/C | — |
| 601R/82 | Turquoise Blue Prl B/C | 919984 |
| 400G | Tuxedo Blue | 191329 |
| WA923K/4C | Ultra Blue Prl B/C | — |
| 923K/4C | Ultra Blue Prl B/C | 917814 |
| 8867 | Ultra Silver Met | 916293 |
| WA402N/04 | Urban Gray Met B/C | — |
| 402N/04 | Urban Gray Met B/C | 910606 |
| WA633R/92 | Urbane Moss Met B/C | 857K |
| 633R/92 | Urbane Moss Met B/C | 920346 |
| WA300N/45 | Velocity Yellow | — |
| 848 | Velocity Yellow B/C | — |
| WA300N/45 | Velocity Yellow B/C | — |
| 300N/45 | Velocity Yellow B/C | 908587 |
| 00N/45 | Velocity Yellow B/C | 908587 |
| 935L | Very Dark Cashmere | 906492 |
| 9902 | Very Dark Gray | 35385 |
| 521Q | Very Light Linen | 918425 |
| WA9260/74 | Victory Red | — |
| 341M | Victory Red | 907448 |
| 848 | Victory Red B/C | — |
| 167A-830K | Victory Red B/C | — |
| WA9260/74 | Victory Red B/C | 8774 |
| 9260/74 | Victory Red B/C | 4154 |
| 608R/39 | Voodoo Prl B/C | 921105 |
| WA608R/39 | Voodoo Prl B/C | — |
| 491P/19 | Vortex Black B/C | 921349 |
| WA491P/19 | Vortex Black B/C | — |
| 837K | Warm Nickel Met B/C | 901522 |
| WA253A/86 | Wheatland Yellow B/C | 195A-642H |
| 253A/86 | Wheatland Yellow B/C | 83712 |
| 167A-9772 | Wheel | 8798-9021-9967 |
| 8554 | White | 91321 |
| WA8554/40 | White B/C | 8554 |
| 8554/40 | White B/C | 4318 |
| WA800J/98 | White Diamond Prl 3ct | 8554 |
| 800J/98 | White Diamond Prl 3ct | 5851 |
| 9015/45 | Woodland Green B/C | 3909 |
| WA9015/45 | Woodland Green B/C | 195A-642H |
| 9414 | Yellow | 82960 |
| WA9414/34 | Yellow B/C | 9414 |
| 167A-830K | Yellow B/C | — |
| 9414/34 | Yellow B/C | 82960 |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Buick years
Other makes
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.