Home › Paint codes › Pontiac › 2008
2008 Pontiac paint codes
Every factory colour offered on the 2008 Pontiac — 404 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
GM paint codes come in two forms: a short factory code (like 50U) and a WA number (like WA8555). Paint suppliers usually want the WA number.
Note: Pontiac shares a factory paint palette with Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Geo, Hummer, Oldsmobile, Saturn, so the same codes appear across those brands. The table below is the full 2008 palette for this platform.
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| 5370 | 167A-217M-830K | 234M |
| 436P | 167A-260M-9772 | 8798-9021-9967 |
| 154A | 167A-260M-9772 | 8798-9021-9967 |
| 5370 | 167A-260M-9772 | 8798-9021-9967 |
| B555 | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 195D | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 336D | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 9753 | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 967L | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 230A | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 153D | 167A-311N-830K | 569F-951K-9967 |
| 8554 | 167A-413P-830K-832K-9781 | 569F-9021 |
| 8555 | 167A-413P-830K-832K-9781 | 569F-9021 |
| 153D | 167A-413P-830K-832K-9781 | 569F-9021 |
| 264C | 167A-830K | 234M |
| 195D | 167A-830K | 9967 |
| B555 | 167A-830K | 9967 |
| 209B | 167A-831K-935L-9779 | 9967 |
| 264C | 167A-9772 | 8798-9021-9967 |
| 123E | 184D-195A | 6248 |
| 154A | 184D-195A | 6248 |
| 5382 | 184D-195A | 6248 |
| 8555 | 184D-195A | 6248 |
| 9753 | 184D-195A | 6248 |
| 8774 | 184D-195A | 6248 |
| 121E | 184D-195A | 6248 |
| 230A | 184D-195A | 6248 |
| 233A | 184D-195A | 6248 |
| 167A-830K | 234M | 501F-848 |
| 167A-830K | 501F | 9967 |
| 167A | 6272-778J-9243-9967 | 207D-848 |
| 167A-422P | 848 | 6272-9967 |
| 167A | 848 | 6272-9967 |
| 167A-830K | 8867*-9967 | 207D-848 |
| 167A-830K | 9752 | 848 |
| 167A-830K | 9967 | 848 |
| WA406P/48 | All Terrain Blue B/C | — |
| 406P/48 | All Terrain Blue B/C | 912851 |
| 317N/53 | Antique Bronze Pri B/C | 908546 |
| WA317N/53 | Antique Bronze Prl B/C | 880K |
| 9567/10 | Arctic White B/C | 4185 |
| WA9567/10 | Arctic White B/C | — |
| 6277 | Argent Gray | 36302 |
| 6248 | Argent Silver Met | 35132 |
| R | Arlington | — |
| 336D | Atlantic Blue | 190139 |
| 418P/83 | Atomic Orange Prl B/C | 914927 |
| WA418P/83 | Atomic Orange Prl B/C | — |
| 9752 | Bavarian Silver Met B/C | 35814 |
| 214M/26 | Bermuda Blue Met | 906257 |
| 214M/26 | Bermuda Blue Met B/C | 906257 |
| WA214M/26 | Bermuda Blue Met B/C | — |
| 848 | Black | 9469 |
| 8555 | Black | 9937 |
| WA8555/41 | Black B/C | 8555 |
| 8555/41 | Black B/C | 9835 |
| WA990A/19 | Black Licorice B/C | — |
| 990A/19 | Black Licorice B/C | 4681 |
| 546G/19 | Black Pri B/C | 5624 |
| WA546G/19 | Black Prl B/C | — |
| 784J/2H | Black Sapphire Prl B/C | 917812 |
| WA784J/2H | Black Sapphire Prl B/C | — |
| 234M | Blade Silver Met B/C | 907475 |
| 482P/22 | Blue Met B/C | 914485 |
| 436P | Blue Silver | 914732 |
| 302N/72 | Bluestone Met B/C | 912613 |
| WA302N/72 | Bluestone Met B/C | — |
| 512Q/85 | Bluestream Tintcoat 3ct | 917976 |
| WA512Q/85 | Bluestream Tintcoat 3ct | 195D |
| 204M/49 | Bordeaux Red Prl B/C | 906258 |
| WA204M/49 | Bordeaux Red Prl B/C | — |
| 5 | Bowling Green | — |
| 914900 | Brick | — |
| 6248 | Bright Argent Silver Met | 35132 |
| 8774 | Bright Red | 74344 |
| 686H/96 | Bright White | 5730 |
| WA686H/96 | Bright White | — |
| 9753 | Bright White | 91323 |
| 9417/9W4 | Brighter Orange B/C | 4312 |
| B | Bupyung | — |
| 6 | Cami | — |
| 305M | Carbon Black B/C | 918513 |
| WA501Q/58 | Carbon Flash Met B/C | 8555 |
| 5010/58 | Carbon Flash Met B/C | 917964 |
| 565Q/58 | Carbon Flash Prl B/C | 918053 |
| WA565Q/58 | Carbon Flash Prl B/C | — |
| 590F/10 | Casablanca Whi | 917810 |
| 590F/10 | Casablanca White B/C | 917810 |
| WA590F/10 | Casablanca White B/C | — |
| 231M/15 | Cashmere Met B/C | 906335 |
| WA929L/15 | Cashmere Met B/C | 230A |
| WA231M/15 | Cashmere Met B/C | — |
| 929L/15 | Cashmere Met B/C | 6224 |
| C | Changwon | — |
| 207D | Charcoal | 300863 |
| 637F | Charcoal | 37451 |
| 8945 | Charcoal Met B/C | 35376 |
| 217M | Cobalt Red | 906437 |
| WA946L/27 | Cobalt Red B/C | — |
| 946L/27 | Cobalt Red B/C | 906269 |
| 413P | Cocoa | 914901 |
| 529Q | Cocoa Ash Met B/C | 918104 |
| 414P/81 | Cocoa Prl B/C | 912801 |
| WA414P/81 | Cocoa Prl B/C | 5373 |
| 472P/54 | Cognac Frost 3ct | 915634 |
| WA472P/54 | Cognac Frost 3ct | 470P |
| 308N/14 | Cosmic Quartz Prl B/C | 908592 |
| WA308N/14 | Cosmic Quartz Prl B/C | 209B |
| 5050/89 | Crystal Claret 3ct | 915635 |
| 505Q/89 | Crystal Claret 3ct | 915635 |
| WA505Q/89 | Crystal Claret 3ct | 195D |
| 154A | Dark Adriatic | 19193 |
| 6246 | Dark Argent Met | 35100 |
| 550Q | Dark Blossom Red Met B/C | 918105 |
| 916K/62 | Dark Blue Prl B/C | 5963 |
| WA916K/62 | Dark Blue Prl B/C | — |
| 5190/12 | Dark Brahma Ja | 917965 |
| 519Q/12 | Dark Brahma Jewel Prl B/C | 917965 |
| WA519Q/12 | Dark Brahma Jewel Prl B/C | 5373 |
| 5373 | Dark Cherry | 51968 |
| 5290 | Dark Cocoa Ash Met B/C | 918104 |
| 35384 | Dark Gray | — |
| 9780 | Dark Gray | 35384 |
| 9973 | Dark Green Gray | 47677 |
| 6279 | Dark Grey Met | 301367 |
| WA722J/25 | Dark Ming Blue Met B/C | 154A |
| 722J/25 | Dark Ming Blue Met B/C | 5833 |
| 559Q | Dark Mocha | 918606 |
| 434P/44 | Dark Silver Crystal Prl B/C | 914481 |
| WA434P/44 | Dark Silver Crystal Prl B/C | — |
| 501F | Dark Smoke Gray | 37286 |
| 878K | Dark Spiral Gray | 303715 |
| WA911L/42 | Dark Tarnished Silver Met B/C | — |
| 911L/42 | Dark Tarnished Silver Met B/C | 6223 |
| 313N | Dark Titanium | 911408 |
| 911408 | Dark Titanium | — |
| 483P/58 | Dark Turquoise Met B/C | 914274 |
| WA483P/58 | Dark Turquoise Met B/C | — |
| 5630/23 | Deep Atlanta Bl | 918049 |
| 563Q/23 | Deep Atlanta Blue Prl B/C | 918049 |
| WA563Q/23 | Deep Atlanta Blue Prl B/C | — |
| 154L/31 | Denim Blue Met | 904563 |
| 154L/31 | Denim Blue Met B/C | 904563 |
| WA154L/31 | Denim Blue Met B/C | — |
| D | Doraville | — |
| 167A | Ebony | 9930 |
| 264C | Emerald Green | 47930 |
| 215M/38 | Emerald Jewel Pri B/C | 906266 |
| WA215M/38 | Emerald Jewel Prl B/C | 264C |
| G6 | Envoy, Trailblazer | — |
| 354N/18 | Evoke Prl B/C | 918801 |
| WA354N/18 | Evoke Prl B/C | — |
| F | Fairfax | — |
| WA926L/59 | Fine Silver Birch Met B/C | 121E |
| 926L/59 | Fine Silver Birch Met B/C | 6235 |
| 403N/06 | Flame Red Prl B/C | 910607 |
| WA403N/06 | Flame Red Prl B/C | — |
| F | Flint Truck | — |
| Z | Fort Wayne | — |
| 143L/11 | Galaxy White | 904567 |
| WA143L/11 | Galaxy White | — |
| 316N/51 | Gold Mist Met | 908593 |
| 316N/51 | Gold Mist Met B/C | 908593 |
| WA316N/51 | Gold Mist Met B/C | 477P |
| 410P/36 | Golden Quartz Met B/C | 912696 |
| WA410P/36 | Golden Quartz Met B/C | 195D |
| 506Q/11 | Goldstream Prl B/C | 917975 |
| WA506Q/11 | Goldstream Prl B/C | 195D |
| 411P/75 | Graphite Gray Prl B/C | 914928 |
| 8798 | Gray Met B/C | 35552 |
| 213M/16 | Graystone Met B/C | 906254 |
| WA213M/16 | Graystone Met B/C | 123E |
| 368N/99 | Gunmetal Met B/C | 908547 |
| WA368N/99 | Gunmetal Met B/C | 314C |
| 9243 | Gunmetal Met B/C | 4009 |
| U | Hamtramck | — |
| 229L/52 | Highway Yellow B/C | 905880 |
| WA229L/52 | Highway Yellow B/C | — |
| L | Holden | — |
| 341N/77 | Ignition Prl B/C | 918027 |
| WA341N/77 | Ignition Prl B/C | — |
| WA403P/37 | Imperial Blue Met B/C | 154A |
| 403P/37 | Imperial Blue Met B/C | 912617 |
| 151L/15 | Imperial Blue Prl B/C | 904561 |
| WA151L/15 | Imperial Blue Prl B/C | — |
| WA9792/39 | Indigo Prl B/C | — |
| 9792/39 | Indigo Prl B/C | 4717 |
| 5020/28 | Inferno Orange Pri B/C | 917967 |
| WA502Q/28 | Inferno Orange Prl B/C | — |
| 5030/87 | Ink Slate Pri B/C | 917974 |
| WA503Q/87 | Ink Slate Prl B/C | 878K |
| J | Janesville | — |
| 449N/25 | K-Pow Prl B/C | 918048 |
| WA449N/25 | K-Pow Prl B/C | — |
| 417P/30 | Kevlava Gray Met B/C | 912803 |
| WA417P/30 | Kevlava Gray Met B/C | 878K |
| K | Kunsan | — |
| B | Lansing Delta Township | — |
| 218M/21 | Laser Blue Pri B/C | 906256 |
| WA218M/21 | Laser Blue Prl B/C | — |
| 6272 | Light Argent Met B/C | 36100 |
| 470P | Light Beige | 914733 |
| 830K | Light Cashmere | 904151 |
| 230A | Light Driftwood | 27867 |
| 9781 | Light Gray | 35382 |
| 5370 | Light Gray | 35959 |
| 951K | Light Gray Met B/C | 901578 |
| 9789 | Light Gray Met B/C | 4452 |
| 27303 | Light Neutral | — |
| 578Q | Light Silver Met B/C | 918512 |
| 267M | Light Silver Met B/C | 911815 |
| WA994L/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | 153D |
| 433P/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | 914459 |
| WA433P/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | — |
| 994L/67 | Light Tarnished Silver Met B/C | 6229 |
| 311N | Light Titanium | 911406 |
| 7 | Lordstown | — |
| 320N/71 | Lunar Quartz Pri B/C | 908594 |
| WA320N/71 | Lunar Quartz Prl B/C | — |
| 195D | Madrid Red | 74751 |
| 209B | Majestic Amethyst | 52066 |
| 590Q/08 | Mary Kay Pearl 3ct | 917981 |
| WA590Q/08 | Mary Kay Pearl 3ct | 571Q |
| 571Q | Mary Kay Pink | 918766 |
| Matiz G2 | Matiz G2 | — |
| 907451 | Med Steel Gray | — |
| 923L | Med Steel Gray | 907451 |
| 904150 | Medium Cashmere | — |
| 904149 | Medium Dark Cashmere | — |
| 314C | Medium Dark Lichen | 48090 |
| 9648 | Medium Dark Neutral | 27305 |
| 195A | Medium Dark Neutral II | 27700 |
| 110D | Medium Dark Pewter | 36282 |
| 184D | Medium Dark Pewter II | 37290 |
| 5382 | Medium Garnet Red | 51969 |
| 35383 | Medium Gray | — |
| 233A | Medium Green | 47658 |
| 9539/47 | Medium Green Pri B/C | 4301 |
| WA9539/47 | Medium Green Prl B/C | 233A |
| 477P | Medium Light Beige | 914734 |
| 109D | Medium Pewter | 36310 |
| 721H/44 | Medium Red P | 5725 |
| 721H/44 | Medium Red Prl B/C | 5725 |
| WA721H/44 | Medium Red Prl B/C | — |
| 312N | Medium Titanium | 911407 |
| 911407 | Medium Titanium | — |
| 236L/68 | Melange Beige | 904576 |
| 236L/68 | Melange Beige Met B/C | 904576 |
| WA236L/68 | Melange Beige Met B/C | — |
| 5170/79 | Merlot Jewel Pri B/C | 917977 |
| WA573Q/13 | Merlot Jewel Prl B/C | 195D |
| WA517Q/79 | Merlot Jewel Prl B/C | 195D |
| 573Q/13 | Merlot Jewel Prl B/C | 917979 |
| 158L/2WU | Mint Green Met B/C | 904568 |
| WA158L/2W | Mint Green Met B/C | — |
| H | Mishawaka | — |
| 404N/05 | Misty Blue Met B/C | 910608 |
| WA404N/05 | Misty Blue Met B/C | — |
| 5180/76 | Mocha Bronze Pri B/C | 917966 |
| WA518Q/76 | Mocha Bronze Prl B/C | 559Q |
| 407P/32 | Moondust Met B/C | 912694 |
| WA407P/32 | Moondust Met B/C | — |
| 123E | Moonstone | 36624 |
| 2 | Moraine | — |
| 260M | Morocco | 907449 |
| 918506 | Mulberry | — |
| 524Q | Mulberry | 918506 |
| 581Q | Mystic Sapphire | 918767 |
| 580Q/96 | Mystic Sapphire 3ct | 917980 |
| WA580Q/96 | Mystic Sapphire 3ct | 581Q |
| WA520Q/39 | Mystique Blue Flash Prl B/C | 336D |
| 520Q/39 | Mystique Blue Flash Prl B/C | 917978 |
| 348N/14 | Nickel Met B/C | 918028 |
| 733J | Nickel Met B/C | 301371 |
| WA348N/14 | Nickel Met B/C | — |
| Z | Nummi | — |
| 338M/12 | Ocean Blue Prl B/C | 913819 |
| WA338M/12 | Ocean Blue Prl B/C | — |
| WA8624/50 | Olympic White B/C | 9753 |
| 8624/50 | Olympic White B/C | 6260 |
| Optra | Optra | — |
| 4 | Orion | — |
| 408P/20 | Pace Blue B/C | 912852 |
| WA408P/20 | Pace Blue B/C | — |
| 250M/1R | Pannacotta Met B/C | 917811 |
| WA250M/1R | Pannacotta Met B/C | — |
| 245L/87 | Pearl Black Prl B/C | 904582 |
| WA245L/87 | Pearl Black Prl B/C | — |
| 121E | Pewter | 36622 |
| 690F/80 | Phantom Met B/C | 903674 |
| WA690F/80 | Phantom Met B/C | — |
| 5600/94 | Platinum Ice 3ct | 918605 |
| WA560Q/94 | Platinum Ice 3ct | 8554 |
| 409P/35 | Polar Blue Met B/C | 912695 |
| WA409P/35 | Polar Blue Met B/C | — |
| 246L/92 | Poly Silver Met | 904583 |
| 246L/92 | Poly Silver Met B/C | 904583 |
| WA246L/92 | Poly Silver Met B/C | — |
| E | Pontiac | — |
| 270M/63 | Power Red B/C | 917813 |
| WA270M/63 | Power Red B/C | — |
| S | Ramos Arizpe | — |
| 687F/62 | Red Hot B/C | 903678 |
| WA687F/62 | Red Hot B/C | — |
| 301N/80 | Red Jewel Tintcoat B/C | 908589 |
| WA301N/80 | Red Jewel Tintcoat B/C | 477P |
| 237L/70 | Red Rock Pri B/C | 904577 |
| WA237L/70 | Red Rock Prl B/C | — |
| 880K | Sandlewood | 204548 |
| 303M/14 | Satellite Silver Met B/C | 907097 |
| WA303M/14 | Satellite Silver Met B/C | — |
| 733J | Satin Nickle Met B/C | 301371 |
| 238M/90 | Shadow Gray Met B/C | 907098 |
| WA238M/90 | Shadow Gray Met B/C | — |
| 149B | Shale | 35793 |
| T | Shreveport | — |
| G | Silao | — |
| 234M | Silver Met B/C | 907475 |
| 9021 | Silver Met B/C | 35134 |
| 9752 | Silver Met B/C | 35814 |
| 8867/95 | Silver Met B/C | 916293 |
| 153D | Silvermist | 36312 |
| 478N | Skid Silver Prl B/C | 918541 |
| WA412P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | 477P |
| 431P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | 914460 |
| 412P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | 912600 |
| WA431P/66 | Sonoma Jewel Prl B/C | — |
| 9967 | Sparkle Silver Met B/C | 35365 |
| 778J | Sparkle Silver Met II B/C | 301504 |
| 9428 | Spectra Gray Met | 35933 |
| 817K/63 | Sport Red Prl | 5947 |
| WA817K/63 | Sport Red Prl B/C | 5382 |
| 817K/63 | Sport Red Prl B/C | 5947 |
| 964L/29 | Sport Red Tintcoat 3ct | 6225 |
| WA964L/29 | Sport Red Tintcoat 3ct | 5382 |
| 156L/33 | Sports Blue Pri B/C | 904565 |
| WA156L/33 | Sports Blue Prl B/C | — |
| 782J/2A | Star Silver III Met B/C | 917823 |
| WA782J/2A | Star Silver III Met B/C | — |
| 183E | Stealth Gray | 36818 |
| 928L/46 | Stealth Gray Pri B/C | 6220 |
| WA928L/46 | Stealth Gray Prl B/C | — |
| 569F | Sterling Silver Met B/C | 300865 |
| 967L | Sunburst Orange | 903208 |
| WA913L/56 | Sunburst Orange Met B/C | 967L |
| 913L/56 | Sunburst Orange Met B/C | 6218 |
| 258L/54 | Sunset Orange Prl B/C | 906328 |
| WA258L/54 | Sunset Orange Prl B/C | — |
| 238L/71 | Super Red B/C | 904578 |
| WA238L/71 | Super Red B/C | — |
| 9737/40 | Super White B/C | 90697 |
| WA9737/40 | Super White B/C | — |
| 8265/9V9 | Tan B/C | 3686 |
| WA8265/9V9 | Tan B/C | — |
| WA9417/9W4 | Tangier Orange B/C | — |
| 9417/9W4 | Tangier Orange B/C | 4312 |
| WA411P/75 | Techno Gray Prl B/C | 5370 |
| 411P/75 | Techno Gray Prl B/C | 914928 |
| 406P/48 | Terrain Blue B/C | 912851 |
| WA400P/78 | Transition Blue Met B/C | 436P |
| 400P/78 | Transition Blue Met B/C | 912616 |
| 405P/82 | Traverse Blue Prl B/C | 912693 |
| 564Q/82 | Traverse Blue Prl B/C | 918051 |
| WA564Q/82 | Traverse Blue Prl B/C | — |
| WA405P/82 | Traverse Blue Prl B/C | 9973 |
| 400G | Tuxedo Blue | 191329 |
| 923K/4C | Ultra Blue Prl B/C | 917814 |
| WA923K/4C | Ultra Blue Prl B/C | — |
| 688H | Ultra Silver | 301465 |
| 8867/95 | Ultra Silver Met B/C | 916293 |
| WA8867/95 | Ultra Silver Met B/C | 688H |
| 402N/04 | Urban Gray Met B/C | 910606 |
| WA402N/04 | Urban Gray Met B/C | — |
| 300N/45 | Velocity Yellow | 908587 |
| 300N/45 | Velocity Yellow B/C | 908587 |
| WA300N/45 | Velocity Yellow B/C | — |
| 935L | Very Dark Cashmere | 906492 |
| 9902 | Very Dark Gray | 35385 |
| 642H | Very Dark Pewter | 37903 |
| 314N | Very Light Cas | 914899 |
| 314N | Very Light Cashmere | 914899 |
| 914899 | Very Light Cashmere | — |
| 918425 | Very Light Linen | — |
| 310N | Very Light Titanium | 918505 |
| Vibe | Vibe | — |
| WA9260/74 | Victory Red B/C | 8774 |
| 9260/74 | Victory Red B/C | 4154 |
| 837K | Warm Nickel Met B/C | 901522 |
| 482P/22 | Wave Blue Met B/C | 914485 |
| WA482P/22 | Wave Blue Met B/C | — |
| 253A/9W3 | Wheatland Yellow B/C | 83712 |
| WA253A/9W3 | Wheatland Yellow B/C | — |
| 9967 | White | — |
| 8554 | White | 91321 |
| WA8554/40 | White B/C | 8554 |
| 8554/40 | White B/C | 4318 |
| WA800J/98 | White Diamond Prl 3ct | 8554 |
| 800J/98 | White Diamond Prl 3ct | 5851 |
| Y | Wilmington | — |
| 9414 | Yellow | 82960 |
| WA5456/43 | Yellow B/C | — |
| 5456/43 | Yellow B/C | 83556 |
| 9414/34 | Yellow B/C | 82960 |
| WA9414/34 | Yellow B/C | 9414 |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Pontiac years
Other makes
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.