Home › Paint codes › Subaru › 2004
2004 Subaru paint codes
Every factory colour offered on the 2004 Subaru — 102 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
Where to find your code on a Subaru: on the driver's door jamb sticker, on the upper portion near the VIN.
Subaru codes are three characters, often ending in a letter (like D4S for Crystal Black Silica).
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| 85634 | Baja | — |
| 301486 | Baja | — |
| 9997 | Baja | — |
| 701529 | Baja | — |
| 904458 | Baja | — |
| 904461 | Baja | — |
| 92771 | Baja | — |
| 2Z3 | Baja Yellow B/C | 23Y |
| 85634 | Baja Yellow B/C | 23Y |
| 91937 | Birch White | 82X |
| 2Z5 | Black Granite Pearl B/C | 54A |
| 3X3 | Black Granite Pearl B/C | 54A |
| 4X3 | Black Granite Pearl B/C | 54A |
| 8Y7 | Black Granite Pearl B/C | 54A |
| 9997 | Black Granite Pearl B/C | 54A |
| 4041 | Blue Met B/C | — |
| 2J1 | Cayenne Red Pearl B/C | 22W |
| 22W | Cayenne Red Pearl B/C | 701745 |
| 701745 | Cayenne Red Pearl B/C | — |
| 4Z2 | Champagne Gold Opal B/C | 39J |
| 904459 | Champagne Gold Opal B/C | — |
| 2N5 | Champagne Met B/C | 93H |
| 9R5 | Champagne Met B/C | 93H |
| 29353 | Champagne Met B/C | — |
| 301538 | Forester | — |
| 29353 | Forester | — |
| 91525 | Forester | — |
| N/A | Forester | — |
| 301538 | Forester, Impreza | — |
| 300064 | Forester, Impreza | — |
| 904347 | Glacier Blue Mica Met B/C | 291 |
| 2G1 | Graphite Black Mica B/C | 18L |
| 18L | Graphite Black Mica B/C | 95575 |
| 2C3 | Gray Met B/C | 26D |
| 2C6 | Gray Met B/C | 26D |
| 2G1 | Gray Met B/C | 26D |
| 2K1 | Gray Met B/C | 26D |
| 2L6 | Gray Met B/C | 26D |
| 2L7 | Gray Met B/C | 26D |
| 2N5 | Gray Met B/C | 26D |
| 301538 | Gray Met B/C | — |
| 0J3 | Gray Plastic Molding | 27D |
| 2J1 | Gray Plastic Molding | 27D |
| 2J2 | Gray Plastic Molding | 27D |
| 2J4 | Gray Plastic Molding | 27D |
| 403296 | Green Pearl B/C | 301538 |
| 1Y4 | Greenish Gray Opal Met B/C | 19Y |
| 403196 | Greenish Gray Opal Met B/C | — |
| 301486 | Legacy, Outback | — |
| 28759 | Legacy, Outback | — |
| 9997 | Legacy, Outback | — |
| 904461 | Legacy, Outback | — |
| 92771 | Legacy, Outback | — |
| 904460 | Legacy, Outback | — |
| 904459 | Legacy, Outback | — |
| 904348 | Lime Yellow Met B/C | 292 |
| 114041 | Met B/C | 301538 |
| 300064 | Met B/C | 301538 |
| 29353 | Met B/C | 301538 |
| 4461 | Met B/C | — |
| 114042 | Mica B/C | 28759 |
| 95575 | Mica B/C | 301538 |
| 3X2 | Monterey Silver Met B/C | 35Y |
| 904458 | Monterey Silver Met B/C | 35Y |
| 904460 | Moonlight Met B/C | — |
| 1Y1 | Mystic Blue Mica B/C | 17X |
| 114042 | Mystic Blue Mica B/C | — |
| 904461 | Onyx Met B/C | — |
| 403196 | Opal Met B/C | 28759 |
| 2C3 | Pacifica Blue Met B/C | 23W |
| 2J2 | Pacifica Blue Met B/C | 23W |
| 114041 | Pacifica Blue Met B/C | — |
| 92771 | Pearl 3ct | 28759 |
| 701529 | Pearl B/C | 28759 |
| 0J3 | Premium Silver Met B/C | 01G |
| 2L7 | Premium Silver Met B/C | 01G |
| 01G | Premium Silver Met B/C | 300064 |
| 2L6 | Pure White B/C | 51E |
| 8J5 | Pure White B/C | 51E |
| 91525 | Pure White B/C | 51E |
| 901942 | Red B/C | 301538 |
| 1745 | Red Pearl B/C | — |
| 1Y2 | Regatta Red Pearl B/C | 18X |
| 2Z8 | Regatta Red Pearl B/C | 18X |
| 18X | Regatta Red Pearl B/C | 701529 |
| 701529 | Regatta Red Pearl B/C | — |
| 2K1 | San Remo Red B/C | 22G |
| 22G | San Remo Red B/C | 901942 |
| 2X1 | Silver Stone Met B/C | 19X |
| 0E8 | Warm Gray Opal Mica B/C | 89N |
| 1Y1 | Warm Gray Opal Mica B/C | 89N |
| 1Y2 | Warm Gray Opal Mica B/C | 89N |
| 1Y4 | Warm Gray Opal Mica B/C | 89N |
| 0E8 | White Frost Pearl 3ct | 01X |
| 3Z9 | White Frost Pearl 3ct | 01X |
| 4X4 | White Frost Pearl 3ct | 01X |
| 01X | White Frost Pearl 3ct | 92771 |
| 92771 | White Frost Pearl 3ct | — |
| 2C6 | Woodland Green Pearl B/C | 29W |
| 2J4 | Woodland Green Pearl B/C | 29W |
| 403296 | Woodland Green Pearl B/C | 29W |
| 194512 | Wr Blue Pearl B/C | — |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Subaru years
2018 Subaru2017 Subaru2015 Subaru2014 Subaru2013 Subaru2012 Subaru2011 Subaru2010 Subaru2009 Subaru2008 Subaru2007 Subaru2006 Subaru2005 Subaru
Other makes
AcuraAudiBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFordGMCGeoHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJeepKiaLexusLincolnMazdaMercedes-BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePlymouthPontiacRamSaturnScionSuzukiToyotaVolkswagenVolvo
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.