Home › Paint codes › Toyota › 2005
2005 Toyota paint codes
Every factory colour offered on the 2005 Toyota — 145 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
Toyota codes are three characters, digits or letter-digit (like 040 for Super White, 1F7 for Classic Silver).
Note: Toyota shares a factory paint palette with Lexus, Scion, so the same codes appear across those brands. The table below is the full 2005 palette for this platform.
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| 576 | 4417 Signal Yellow B/C | — |
| 4P7 | 5523 Mystic Gold Met B/C | — |
| 4Q2 | 5653 Beige Mica Met B/C | — |
| 4Q8 | 5912 Beige Mica Met B/C | — |
| 4S1 | 904713 Brianwood Mica Met B/C | — |
| 4S2 | 904714 Driftwood Mica Met B/C | — |
| 906135 | Ash | 443B |
| 19705 | Atlantis Blue Mica B/C | LC |
| 8L4 | Atlantis Blue Mica B/C | UCA3 |
| 8Q6 | Azure Blue Met B/C | 113947 |
| 113947 | Azure Blue Met B/C | — |
| 6143 | Beige Met B/C | 4R0 |
| 4Q2 | Beige Mica Met B/C | 4Q2 |
| 6151 | Beige Pearl Crystal Shine 3ct | 4R2 |
| 4R2 | Beige Pearl Crystal Shine 3ct | 4R2 |
| 95366 | Black | 445B |
| 95133 | Black | Ext. 202 |
| 95161 | Black | Ext 8L4 |
| 95100 | Black B/C | — |
| 202 | Black B/C | UCA3 |
| 903091 | Black Forest Pearl B/C | RX330 |
| 5645 | Black Mica B/C | — |
| 902192 | Black Mica B/C | — |
| 5644 | Black Mica B/C | — |
| 5911 | Blackish Red Mica B/C | — |
| 8P1 | Blue Met B/C | 194390 |
| 8Q5 | Blue Met B/C | 6145 |
| 907681 | Blue Shale Mica B/C | — |
| 8J7 | Blue Steel Met/Mica B/C | 1D6 |
| 5767 | Bordeaux Mica B/C | — |
| 903092 | Breakwater Blue Met B/C | RX330 |
| 29945 | Brown | — |
| 906581 | Cactus Met B/C | CO |
| 48556 | Camouflage Met B/C | SC-XB |
| 009B | Cashmere | 906134 |
| 06134 | Cashmere | 105B |
| 907682 | Classic Silver Met B/C | — |
| 904712 | Cypress Mica Met B/C | LS |
| 8R4 | Dark Blue Met B/C | 6153 |
| 8P8 | Dark Blue Mica B/C | 5778 |
| 8P4 | Dark Blue Mica Met B/C | 5775 |
| 37516 | Dark Charcoal | — |
| 37270 | Dark Gray | Ext. 1C0 |
| 907583 | Dark Gray | Ext. 1F4 |
| 35060 | Dark Gray Met B/C | — |
| 1E9 | Dark Gray Met B/C | UCA3 |
| UCA31 | Dark Gray Met B/C | — |
| 301456 | Dark Gray Mica B/C | — |
| 5642 | Dark Gray Mica B/C | — |
| 1E0 | Dark Gray Mica B/C | 196 |
| 5772 | Dark Green Mica B/C | SC4 |
| 29662 | Dark Neutral Bone | 448B |
| 5910 | Dark Red Mica B/C | 302 |
| 3Q2 | Dark Red Mica B/C | UCA3 |
| 5909 | Dark Red Mica Met B/C | 303 |
| 3Q3 | Dark Red Mica Met B/C | 196 |
| 904349 | Everglade Mica Met B/C | R4 |
| 6T6 | Everglade Mica Met B/C | 196 |
| 29415 | Fawn | — |
| 5904 | Frosted White Pearl Crystal 3ct | R4 |
| 064 | Frosted White Pearl Crystal 3ct | 064 |
| 6149 | Gold Mica B/C | 4R3 |
| 4R3 | Gold Mica B/C | UCA4 |
| 909226 | Graphite | 441B |
| 36825 | Gray | Ext. 1C0 |
| 907581 | Gray Blue | Ext. 775 |
| 147 | Gray Met B/C | — |
| 5060 | Gray Met B/C | UCA46 |
| 1D2 | Gray Met B/C | — |
| 1F4 | Gray Mica B/C | 1456 |
| 6150 | Gray Mica Met B/C | GX |
| 8N6 | Grayish Blue Met B/C | 5774 |
| 8R3 | Grayish Blue Met B/C | 6148 |
| 8P6 | Grayish Blue Met B/C | 5777 |
| 5777 | Grayish Blue Met B/C | — |
| 5649 | Grayish Green Mica Met B/C | CA |
| 1D2 | Grey Met B/C | 1D2 |
| 5423 | Imperial Jade Mica B/C | LC |
| 6Q7 | Imperial Jade Mica B/C | UCA3 |
| 007B | Ivory | 29394 |
| 403217 | Jade Green Mica Met B/C | PR |
| 5773 | Light Aqua Met B/C | E |
| 190937 | Light Blue | Ext. 761 |
| 37507 | Light Gray | 124B |
| 36319 | Light Gray Met B/C | — |
| UCAA1 | Light Gray Met B/C | — |
| 35072 | Light Grayish Beige Met B/C | UCAA1 |
| UCA46 | Light Grayish Beige Met B/C | — |
| 6155 | Light Green Mica Met B/C | LX |
| 6T2 | Light Green Mica Met B/C | UCAA |
| 902918 | Light Olive Mica Met B/C | RX |
| 84449 | Lime Yellow | Ext. 576 |
| 29663 | Medium Neutral Bone | 447B |
| 1F5 | Met B/C | 906 |
| 906 | Met B/C | — |
| 142 | Met B/C | — |
| 1F2 | Mica Met B/C | 763 |
| 150 | Mica Met B/C | — |
| 904711 | Moonlight Pearl 3ct | — |
| 91452 | Natural White B/C | — |
| 056 | Natural White B/C | UCA4 |
| 903093 | Neptune Blue Mica Met B/C | RX |
| 008B | New Ecru | 200216 |
| 905853 | Oceanus Prl Met B/C | SO |
| 29413 | Orchid Brown | 446B |
| 4742 | Pewter Met B/C | — |
| 196 | Pewter Met B/C | — |
| 904698 | Premium Silver Met B/C | — |
| 5287 | Radiant Red B/C | — |
| 6196 | Red Mica B/C | 307 |
| 5766 | Red Mica Met B/C | — |
| 8R2 | Right Blue Met B/C | 6146 |
| 29414 | Sandalwood | — |
| 6258 | Savannah Met B/C | 4R4 |
| 4R4 | Savannah Met B/C | 1D4 |
| 904715 | Seaside Mica Met B/C | PR |
| 907564 | Shadow Mica B/C | — |
| 5908 | Shell Met B/C | 304 |
| 301524 | Silver | Ext. 1C8 |
| 5557 | Silver Met B/C | — |
| 5906 | Silver Met B/C | — |
| 210 | Silver Met B/C | 6152 |
| 1D4 | Silver Met B/C | 196 |
| 1E3 | Silver Met B/C | 1D6 |
| 5763 | Silver Mica Met B/C | — |
| 5812 | Silver Sky Met B/C | — |
| 1D6 | Silver Sky Met B/C | 1E3 |
| 907683 | Sky Blue Met B/C | CA |
| 1F0 | Sky Met B/C | 812 |
| 8M6 | Spectra Blue Mica B/C | 196 |
| 8Q0 | Stratosphere Mica B/C | 5798 |
| 5646 | Super Red B/C | — |
| 90288 | Super White B/C | — |
| 040 | Super White B/C | 1D4 |
| 6T8 | Timberland Mica B/C | 1E3 |
| 91964 | White | Ext. 056 |
| 92010 | White | Ext. 040 |
| 92221 | White | Ext. 056 |
| 91852 | White | Ext. 040 |
| 92011 | White | Ext. 040 |
| 5758 | White Gold Crystal Pearl 3ct | SC4 |
| 6257 | White Mica 3ct | — |
| 5641 | White Pearl Crystal 3ct | — |
| 070 | White Pearl Crystal 3ct | 070 |
| 6162 | Zephyr Blue Met B/C | CE |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Toyota years
Other makes
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.