Home › Paint codes › Lincoln › 2008
2008 Lincoln paint codes
Every factory colour offered on the 2008 Lincoln — 288 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
Ford codes are two characters (like UA for Ebony) and often appear alongside a longer refinish number.
Note: Lincoln shares a factory paint palette with Ford, Mercury, so the same codes appear across those brands. The table below is the full 2008 palette for this platform.
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| M6579D | 1T3-1TB-4T1-5B8-6X0 | YFKC |
| M6518D | 1T3-1TB-4T1-5B8-6X0 | 4NVE-YFKC |
| M6534D | 1T3-1TB-4T1-5B8-6X0 | 4NVE-7MPC-YFKC |
| M6519D | 1T3-1TB-4T1-5B8-6X0 | 4NVE-7MPC-YFKC |
| M6579D | 1T3-4N1-4N5-4T0-4T3-5B8-6T7 | JASA-YFKC |
| M6534D | 1T3-4T0- | JASA-YFKC |
| M6579D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6518D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6534D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6842D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6519D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M7100D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6536D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6535D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M7159D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M7157D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6514D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6534D | 1T3-4T1-5B8 | 4MYE-YFKC-ZJQC |
| M6519D | 1T3-4T1-5B8 | 4MYE-YFKC-ZJQC |
| M7202D | 1T3-4T1-5B8 | 4MYE-YFKC-ZJQC |
| M6579D | 1T3-4T1-5B8 | YFKC-ZJQC |
| M7100D | 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC |
| M6519D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M6726D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M7119D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M6535D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M7159D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M7184D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M6842D | 1T3-4T3-5B8 | — |
| M6579D | 1T3-4T3-5B8 | YFKC |
| M6518D | 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6514D | 1TC-5B8 | YFKC-YGYA |
| M6534D | 1TC-5B8 | YFKC-YGYA |
| M6534D | 2NC-3TC | XPPA-YFKC-ZMGA |
| M6519D | 2NC-3TC | XPPA-YFKC |
| 5B8 | 4MYE | YGYA |
| M7202D | 4T1-5B8 | YFKC-ZJQC |
| M6517D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M6724D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M6726D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M6537D | 4T1-5B8 | YFKC |
| M7203D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M6534D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M7181D | 4T1-5B8 | YFKC |
| M6519D | 4T1-5B8 | UAPC-YFKC |
| M6534D | 4T1-5B8-6X0 | YFKC |
| M7184D | 4T3-5B8-6T7 | YFKC |
| M6842D | 4T3-5B8-6T7 | YFKC |
| M6519D | 4T3-5B8-6T7 | YFKC |
| M6579D | 4T3-5B8-6T7 | YFKC |
| 1TC-4T1 | 5QTE-G3*-XPPA-YFKC | 4LLA-YBWA-YGYA |
| 1TC-4T1-5B8 | 5QTE-G3*-XPPA-YFKC | 4LLA-YBWA-YGYA |
| 1TC-4T1 | 5QTE-XPPA-YFKC | 4LLA-YBWA-YGYA |
| 1TC | 5QTE-XPPA-YFKC | YBWA-YGYA |
| XPPA | Accuride Gray B/C | 904476 |
| ZMGA | Accuride White | 907522 |
| G5 | Alloy Prl B/C | M6519D |
| M7116A | Alloy Prl B/C | 903207 |
| M6579D | Alloy Prl B/C | — |
| XPQC | Argent Met B/C | 301444 |
| AQ | Arizona Beige Met B/C | M6518D |
| M6985A | Arizona Beige Met B/C | 5584 |
| M7056A | Aspen Green Pri B/C | 5828 |
| P5 | Aspen Green Prl B/C | M6579D |
| YG9A | Black | 9741 |
| M6519D | Black | 9904 |
| UA | Black B/C | M6519D |
| UA/UD | Black B/C | M6579D |
| M6519D | Black B/C | — |
| M6373A | Black B/C | 9700 |
| JASA | Black LTC | 9295 |
| JASC | Black Met CV,GRM,POL | 95562 |
| 4T1A | Camel | 907481 |
| YZ9A | Carbon Black | 95472 |
| T7 | Charcoal Beige Met B/C | M6579D |
| M7136A | Charcoal Beige Met B/C | 906558 |
| 5B8A | Charcoal Black | 907480 |
| 907480 | Charcoal Black | — |
| XPTC | Charcoal Gray Met B/C | 918302 |
| M6980D | Chestnut | 52529 |
| M7186A | Cinnamon Prl | 915751 |
| HT | Cinnamon Prl B/C | M6980D |
| HT M7186A | Cinnamon Prl B/C | 915751 |
| D3 | Colorado Red B/C | M6517D |
| M6517D | Colorado Red B/C | — |
| M7184D | Crème Brulee | 914593 |
| PH | Crème Brulee B/C | M7184D |
| M7176A | Crème Brulee B/C | 912606 |
| M6536D | Currant | 74122 |
| M7127D | Dark Blue | 903949 |
| LK | Dark Blue B/C | M6518D |
| LK W8161H | Dark Blue B/C | 13599 |
| DX | Dark Blue Prl B/C | M6724D |
| M7127D | Dark Blue Prl B/C | — |
| M6724D | Dark Blue Prl B/C | — |
| M7083A | Dark Blue Prl B/C | 5976 |
| HH | Dark Cherry Prl B/C | M6537D |
| M6537D | Dark Cherry Prl B/C | — |
| HH M7149A | Dark Cherry Prl B/C | 908631 |
| T5 | Dark Copper Met B/C | M6579D |
| M6980D | Dark Copper Met B/C | — |
| M7133A | Dark Copper Met B/C | 906295 |
| M6964D | Dark Highland Green | 402548 |
| PX | Dark Highland Green Met B/C | M6519D |
| M6920A | Dark Highland Green Met B/C | 5488 |
| DI | Dark Ink Blue Prl B/C | M6579D |
| M7187A | Dark Ink Blue Prl B/C | 917685 |
| M6519D | Dark Ink Blue Prl B/C | — |
| 4MYE | Dark Neutral Met B/C | 907428 |
| YBTA | Dark Platinum | 37996 |
| CX | Dark Shadow Gray Met B/C | M6579D |
| SPWA | Dark Shadow Grey | 301449 |
| SPWC | Dark Shadow Grey Met | 303742 |
| JL | Dark Toreador Red Prl B/C | M6539D |
| M6970D | Denim Blue | 190765 |
| 4N1A | Dove Grey | 904258 |
| M7159D | Dune Pearl | 912822 |
| M7150A | Dune Pri B/C | 908632 |
| ND | Dune Prl B/C | M6534D |
| M7159D | Dune Prl B/C | — |
| M7203D | Earth | 918276 |
| HS | Earth Prl B/C | M7203D |
| M7203D | Earth Prl B/C | — |
| M7190A | Earth Prl B/C | 915752 |
| ZHEA | Ebony | 9779 |
| UAPC | Euro Silver Met B/C | 37981 |
| ZJJC | Ford Silver Met | 300879 |
| GG | Forrest Green Prl B/C | M6579D-M6964D |
| M7175A | Forrest Green Prl B/C | 912604 |
| 4T1 | G3* | 4LLA-YGYA |
| M7047D | Glacier White | 93072 |
| 7MPC | Gray Met B/C | 915064 |
| M6920A | Green Met B/C | 5488 |
| 4NVE | Grey Met B/C | 907520 |
| 6T7A | Greystone | 911266 |
| 911266 | Greystone | — |
| HP | High Performance White B/C | M6514D |
| HP M7139A | High Performance White B/C | 906556 |
| 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| 6JSC | Kast Silver Met B/C | 918303 |
| M7183D | Kiwi Green | 914595 |
| NZ | Kiwi Green Met B/C | M7183D |
| M7174A | Kiwi Green Met B/C | 912821 |
| 5QTE | Krystal Silver Met B/C | 907524 |
| 5E7E | Light Arizona Beige Met B/C | 907532 |
| LN | Light Blue Met B/C | M6534D |
| W8816H | Light Blue Met B/C | 13607 |
| 4T0A | Light Camel | 911268 |
| TM | Light Gray B/C | M6534D |
| W2007C | Light Gray B/C | 32663 |
| LS | Light Ice Blue Prl B/C | M6535D |
| M7054A | Light Ice Blue Prl B/C | 5827 |
| M6535D | Light Ice Blue Prl B/C | — |
| M7157D | Light Sage | 914590 |
| NH | Light Sage Met B/C | M6534D |
| M7146A | Light Sage Met B/C | 908628 |
| M7157D | Light Sage Met B/C | — |
| 1TBA | Light Stone | 911270 |
| M7100D | Light Tundra | 403223 |
| DV | Light Tundra Prl B/C | M7100D |
| M7081A | Light Tundra Prl B/C | 5935 |
| M7100D | Light Tundra Prl B/C | — |
| UARC | Lightning Silver Met B/C | 301498 |
| BU | Medium Brown Met B/C | M6518D |
| W3837N | Medium Brown Met B/C | 23023 |
| 4T3A | Medium Camel | 911269 |
| M6537D | Medium Currant | 51866 |
| 2N4A | Medium Dark Flint | 901509 |
| 5PQA | Medium Dark Neutral ECO | 901845 |
| YBTA | Medium Dark Platinum | 37996 |
| 4N3A | Medium Dove | 907478 |
| 2NCA | Medium Flint | 301434 |
| 1T3A | Medium Light Stone | 901511 |
| 1TCA | Medium Stone | 902186 |
| YG | Medium Titanium Met B/C | M6518D |
| M6442A | Medium Titanium Met B/C | 4291 |
| M6724D | Medium Wedgewood | 19288 |
| 7MPC | Mercury Gray Met B/C | 915064 |
| FX | Merlot Prl B/C | M6536D |
| M7087A | Merlot Prl B/C | 5959 |
| M6536D | Merlot Prl B/C | — |
| LM | Michigan Blue B/C | M6518D |
| LM M6968H | Michigan Blue B/C | 191061 |
| T9 | Monterey Met B/C | M6519D |
| M7173A | Monterey Met B/C | 913829 |
| M7192A | Moss Green Pri B/C | 915753 |
| P6 | Moss Green Prl B/C | M6534D |
| KR | Norsea Blue Prl B/C | M6534D |
| M7111A | Norsea Blue Prl B/C | 903071 |
| M7119D | Orange Crush | 903952 |
| GW | Orange Crush Prl B/C | M7119D |
| M7110A | Orange Crush Prl B/C | 6228 |
| M7181D | Orange Frost | 914592 |
| NL | Orange Frost Prl B/C | M7181D |
| M7181D | Orange Frost Prl B/C | — |
| M7172A | Orange Frost Prl B/C | 911380 |
| 3TCA | Pebble | 901506 |
| M6842D | Performance White | 91511 |
| WT | Performance White B/C | M6842D |
| M6640A | Performance White B/C | 4833 |
| YBWA | Platinum | 37273 |
| M7123D | Pueblo Gold | 903951 |
| 4LLA | Pueblo Gold B/C | 918658 |
| M7113A | Pueblo Gold M | 6227 |
| M7113A | Pueblo Gold Met | 6227 |
| G3 | Pueblo Gold Met B/C | M6518D-M7123D |
| M7123D | Pueblo Gold Met B/C | — |
| M7113A | Pueblo Gold Met B/C | 6227 |
| M6515D | Race Yellow | 83844 |
| G2 | Redfire Prl B/C | M6726D |
| M6726D | Redfire Prl B/C | — |
| M7089A | Redfire Prl B/C | 5938 |
| M6535D | Regatta Blue | 18828 |
| 6X0A | Sand | 911267 |
| 911267 | Sand | — |
| M6539D | Sandalwood | 28463 |
| JV | Sangria Red Prl B/C | M6518D |
| M7197A | Sangria Red Prl B/C | 917561 |
| BY | School Bus Yellow | M6842D |
| M6284A | School Bus Yellow | 82807 |
| 4N5A | Shale | 904259 |
| JP | Silver Birch Prl B/C | M6534D |
| JP M7052A | Silver Birch Prl B/C | 5826 |
| M6534D | Silver Birch Prl B/C | — |
| TS | Silver Frost Prl B/C | M6534D |
| M6720A | Silver Frost Prl B/C | 4987 |
| TN | Silver Gray Met B/C | M6534D |
| W2813C | Silver Gray Met B/C | 32683 |
| YN/Z3 | Silver Met B/C | M6534D-M6579D |
| UAPC | Silver Met B/C | 37981 |
| ZJQC | Silver Met B/C | 37980 |
| YN | Silver Met B/C | M6534D |
| M6505A | Silver Met B/C | 4262 |
| M7195A | Silver Met B/C | 915754 |
| M6534D | Silver Met B/C | — |
| M6579D | Smoke | 35768 |
| M7148A | Smokestone P | 908630 |
| HG | Smokestone Prl B/C | M6579D |
| HG M7148A | Smokestone Prl B/C | 908630 |
| YFKC | Sparkle Silver Met B/C | 37012 |
| M7134A | Steel Blue Met B/C | 906559 |
| M6518D | Taupe | 27649 |
| M6534D | Titanium | 35767 |
| FL | Toreador Red Prl B/C | M6579D |
| M7023A | True Blue Prl | 5703 |
| L2 | True Blue Prl B/C | M6579D |
| M7158D | Tungsten Gray | 910587 |
| T8 | Tungsten Gray Prl B/C | M7158D |
| M7145A | Tungsten Gray Prl B/C | 907364 |
| M6383A | Ultra Blue Pri B/C | 4164 |
| MM | Ultra Blue Prl B/C | M6518D |
| M6383A | Ultra Blue Prl B/C | 4164 |
| M6726D | Ultra Red | 74123 |
| M7182D | Valencia | 918274 |
| U3 | Valencia B/C | M6514D |
| M7178A | Valencia B/C | 911381 |
| ZY | Vapor Silver Met B/C | M6579D |
| M6579D | Vapor Silver Met B/C | — |
| M7195A | Vapor Silver Met B/C | 915754 |
| M6517D | Vermillion | 74121 |
| E4 | Vermillion Red B/C | M6517D-M6518D |
| E4/F1 | Vermillion Red B/C | M6518D-M6539D |
| M7200A | Vintage Copper Prl B/C | 917686 |
| G9 | Vista Blue Prl B/C | M6970D |
| M7147A | Vista Blue Prl B/C | 908629 |
| M6514D | White | 91214 |
| YZ | White B/C | M6514D-M7047D |
| YZ/Z1 | White B/C | M6514D |
| M6466A | White B/C | 4289 |
| M6514D | White B/C | — |
| M7180D | White Chocolate | 914591 |
| PV | White Chocolate 3ct | M7202D |
| M7202D | White Chocolate 3ct | — |
| M7167A | White Chocolate 3ct | 912267 |
| M7202D | White Suede | 918275 |
| WS | White Suede B/C | M7202D |
| M7202D | White Suede B/C | — |
| M7193A | White Suede B/C | 914735 |
| P3 | Windveil Blue Met B/C | M6519D |
| M7134A | Windveil Blue Met B/C | 906559 |
| 1TC | XPPA | YGYA |
| 1T3-4T1-5B8 | YFKC | YGYA |
| 1T3-5B8 | YFKC | YBTA-YGYA |
| 1TC-5B8 | YFKC-YGYA | YBTA-YGYA |
| 1T3-4T1-5B8 | YFKC-ZJJC | YBTA-YGYA |
| 1T3-4T0-5B8 | YGYA-YZ9A | — |
| 1T3-5B8 | YGYA-YZ9A | — |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Lincoln years
Other makes
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.