Home › Paint codes › Lincoln › 2009
2009 Lincoln paint codes
Every factory colour offered on the 2009 Lincoln — 253 codes with names and refinish cross-references. Match the code, never the colour name.
Ford codes are two characters (like UA for Ebony) and often appear alongside a longer refinish number.
Note: Lincoln shares a factory paint palette with Ford, Mercury, so the same codes appear across those brands. The table below is the full 2009 palette for this platform.
| Paint code | Colour name | Refinish ref. |
|---|---|---|
| M6534D | 1T3-1TB-4T1-5B8-6X0 | YFKC |
| M6519D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M7155D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6980D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6726D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6535D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M7202D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6534D | 1T3-4T0-5B8 | YFKC |
| M6579D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6518D | 1T3-4T0-5B8 | YGYA-YZ9A |
| M6842D | 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6519D | 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC |
| M7155D | 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC |
| M6980D | 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC |
| M6726D | 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC |
| M6518D | 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6579D | 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6534D | 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A |
| M6579D | 1TC-4T1 | — |
| M6534D | 1TC-4T3-5B8 | — |
| M6579D | 1TC-4T3-5B8 | — |
| M6519D | 1TC-4T3-5B8 | — |
| M6518D | 4N3-4T1-5B8 | YGYA |
| M6519D | 4N3-4T1-5B8 | YGYA |
| M6514D | 4N3-4T1-5B8 | YGYA |
| 1T3-4T1-5B8 | 4NVE-YFKC | 7PUE-YGYA |
| 1T3-4T0-5B8 | 4T0 | YGYA-YZ9A |
| M7202D | 4T1-5B8 | YGYA |
| M6534D | 4T1-5B8 | YGYA |
| M6514D | 4T1-5B8 | — |
| 1T3-4T1-5B8 | 7PUE-G3*-YGYA | — |
| 1T3-4T1-5B8 | 7PUE-YGYA | — |
| 1TC-4T3-5B8 | AQ*-ZJJC | 4LLA-YGYA-YZ9A |
| XPPA | Accuride Gray B/C | 904476 |
| ZMGA | Accuride White | 907522 |
| M7116A | Alloy Prl B/C | 903207 |
| G5 | Alloy Prl B/C | M6519D |
| M7206A | Amber Gold Met B/C | 919056 |
| GQ | Amber Gold Met B/C | M6960D |
| XPQC | Argent Met B/C | 301444 |
| AQ | Arizona Beige Met B/C | M6518D |
| M7056A | Aspen Green Prl B/C | 5828 |
| P5 | Aspen Green Prl B/C | M6579D |
| M6961D | Atlantic Blue | 190414 |
| M6519D | Black | 9904 |
| YGWA | Black | 9741 |
| UA | Black B/C | M6519D |
| M6519D | Black B/C | 1T3-4T0- |
| UD | Black B/C | M6579D |
| JASC | Black Met | 95562 |
| M7220A | Blue Flame Prl B/C | 922373 |
| SZ | Blue Flame Prl B/C | M6957D |
| M6957D | Bright Atlantic Blue | 190766 |
| M7208A | Brilliant Silver Met B/C | 918972 |
| UI | Brilliant Silver Met B/C | M6534D |
| M6534D | Brilliant Silver Met B/C | 4T0-5B8- |
| 4T1A | Camel | 907481 |
| YZ9A | Carbon Black | 95472 |
| 5V0A | Cashmere | 922959 |
| 5B8A | Charcoal Black | 907480 |
| M6980D | Chestnut | 52529 |
| HT | Cinnamon Prl B/C | M6980D |
| M7186A | Cinnamon Prl B/C | 915751 |
| M6980D | Cinnamon Prl B/C | 5B8-5V0 |
| D3 | Colorado Red B/C | M6517D |
| M7133A | Copper Met B/C | 906295 |
| M7127D | Dark Blue | 903949 |
| W8161H | Dark Blue B/C | 13599 |
| LK | Dark Blue B/C | M6518D |
| DX | Dark Blue Prl B/C | M7127D |
| M7083A | Dark Blue Prl B/C | 5976 |
| M7149A | Dark Cherry Prl B/C | 908631 |
| HH | Dark Cherry Prl B/C | M6579D |
| M7133A | Dark Copper Met B/C | 906295 |
| T5 | Dark Copper Met B/C | M6980D |
| M6920A | Dark Highland Green Met B/C | 5488 |
| PX | Dark Highland Green Met B/C | M6519D |
| DI | Dark Ink Blue Prl B/C | M6519D |
| M7187A | Dark Ink Blue Prl B/C | 917685 |
| M6519D | Dark Ink Blue Prl B/C | 4T0-5B8- |
| 4MYE | Dark Neutral Met B/C | 907428 |
| CX | Dark Shadow Gray Met B/C | M6579D |
| JL | Dark Toreador Red Prl B/C | M6518D |
| M6771A | Dark Toreador Red Prl B/C | 5115 |
| M6970D | Denim Blue | 190765 |
| M7203D | Earth | 918276 |
| HS | Earth Prl B/C | M7203D |
| M7190A | Earth Prl B/C | 915752 |
| ZJJC | Ford Silver Met | 300879 |
| M7175A | Forrest Green Prl B/C | 912604 |
| GG | Forrest Green Prl B/C | M6519D |
| M7047D | Glacier White | 93072 |
| M7056A | Green Prl B/C | 5828 |
| XPEC | Grey Met | 301445 |
| 4NVE | Grey Met B/C | 907520 |
| M7139A | High Performance | 906556 |
| HP | High Performance White B/C | M6514D |
| M6534D | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| M6579D | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| M6518D | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| M6842D | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| 1T3-4T0-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| 1T3-5B8 | JASC-YGYA-YZ9A | — |
| 6JSC | Kast Silver Met B/C | 918303 |
| M7183D | Kiwi Green | 914595 |
| M7174A | Kiwi Green Met B/C | 912821 |
| NZ | Kiwi Green Met B/C | M7183D |
| 5QTE | Krystal Silver Met B/C | 907524 |
| W8816H | Light Blue Met B/C | 13607 |
| LN | Light Blue Met B/C | M6534D |
| 4T0A | Light Camel | 911268 |
| W2007C | Light Gray B/C | 32663 |
| TM | Light Gray B/C | M6534D |
| M7054A | Light Ice Blue Prl B/C | 5827 |
| LS | Light Ice Blue Prl B/C | M6535D |
| M6535D | Light Ice Blue Prl B/C | 4T0-5B8- |
| M7157D | Light Sage | 914590 |
| M7146A | Light Sage Met B/C | 908628 |
| NH | Light Sage Met B/C | M7157D |
| 1TBA | Light Stone | 911270 |
| BU | Medium Brown Met B/C | M6518D |
| W3837N | Medium Brown Met B/C | 23023 |
| 4T3A | Medium Camel | 911269 |
| M6537D | Medium Currant | 51866 |
| YBTA | Medium Dark Platinum | 37996 |
| 4N3A | Medium Dove | 907478 |
| 2NCA | Medium Flint | 301434 |
| M6960D | Medium Gold | 28646 |
| 1T3A | Medium Light Stone | 901511 |
| 1TCA | Medium Stone | 902186 |
| M6442A | Medium Titanium Met | 4291 |
| M6442A | Medium Titanium Met B/C | 291 |
| YG | Medium Titanium Met B/C | M6518D |
| M6968H | Michigan Blue B/C | 191061 |
| LM | Michigan Blue B/C | M6518D |
| M7173A | Monterey Met B/C | 913829 |
| T9 | Monterey Met B/C | M6519D |
| M7192A | Moss Green Prl B/C | 915753 |
| P6 | Moss Green Prl B/C | M6534D |
| KR | Norsea Blue Prl B/C | M6534D |
| M7111A | Norsea Blue Prl B/C | 903071 |
| MGA | Occuride White | 07522 |
| 3TCA | Pebble | 901506 |
| M6842D | Performance White | 91511 |
| M6640A | Performance White B/C | 4833 |
| WT | Performance White B/C | M6842D |
| YBWA | Platinum | 37273 |
| M7123D | Pueblo Gold | 903951 |
| 4LLA | Pueblo Gold B/C | 918858 |
| M7113A | Pueblo Gold Met B/C | 6227 |
| G3 | Pueblo Gold Met B/C | M6534D |
| M6515D | Race Yellow | 83844 |
| M7219A | Red Candy Prl 3ct | 922372 |
| U6 | Red Candy Prl 3ct | M6726D |
| G2 | Redfire Prl B/C | M6726D |
| M6726D | Redfire Prl B/C | 1T3-4T0- |
| M6535D | Regatta Blue | 18828 |
| M7207A | Royal Red Met B/C | 919124 |
| UK | Royal Red Met B/C | M6519D |
| 6X0A | Sand | 911267 |
| M6539D | Sandalwood | 28463 |
| JV | Sangria Red Prl B/C | M6726D |
| M7197A | Sangria Red Prl B/C | 917561 |
| M6726D | Sangria Red Prl B/C | 5B8-5V0 |
| BY | School Bus Yellow | M6842D |
| M6284A | School Bus Yellow | 82807 |
| JP | Silver Birch Prl B/C | M6534D |
| M7052A | Silver Birch Prl B/C | 5826 |
| 7PUE | Silver Eclipse Met B/C | 918989 |
| W2813C | Silver Gray Met B/C | 32683 |
| TN | Silver Gray Met B/C | M6534D |
| M6505A | Silver Met B/C | 4262 |
| M7208A | Silver Met B/C | 918972 |
| YN | Silver Met B/C | M6534D |
| M6579D | Smoke | 35768 |
| HG | Smokestone Prl B/C | M7155D |
| M7148A | Smokestone Prl B/C | 908630 |
| M7155D | Smokestone Prl B/C | 5B8-5V0 |
| YFKC | Sparkle Silver Met B/C | 37012 |
| M7209A | Sport Blue Prl B/C | 919125 |
| U1 | Sport Blue Prl B/C | M6534D |
| 9QRA | Sterling Gray B/C | 922958 |
| M7205A | Sterling Gray Met B/C | 919055 |
| UJ | Sterling Gray Met B/C | M6579D |
| M6518D | Taupe | 27649 |
| M6534D | Titanium | 35767 |
| FL | Toreador Red Prl B/C | 5096 |
| L2 | True Blue Prl B/C | M6579D |
| M7211A | Tuxedo Black Met B/C | 918644 |
| UH | Tuxedo Black Met B/C | M6519D |
| M6519D | Tuxedo Black Met B/C | 4T0-5B8- |
| M6383A | Ultra Blue Prl B/C | 4164 |
| MM | Ultra Blue Prl B/C | M6518D |
| M6726D | Ultra Red | 74123 |
| M7182D | Valencia | 918274 |
| M7178A | Valencia B/C | 911381 |
| U3 | Valencia B/C | M6514D |
| M7195A | Vapor Silver Met B/C | 915754 |
| ZY | Vapor Silver Met B/C | M6514D |
| M6517D | Vermillion | 74121 |
| E4 | Vermillion Red B/C | M6518D |
| F1 | Vermillion Red B/C | M6539D |
| G9 | Vista Blue Prl B/C | M6970D |
| M7147A | Vista Blue Prl B/C | 908629 |
| M6514D | White | 91214 |
| YZ | White B/C | M6514D |
| Z1 | White B/C | M6514D |
| M7180D | White Chocolate | 914591 |
| M7167A | White Chocolate 3ct | 912267 |
| PV | White Chocolate 3ct | M7202D |
| M7202D | White Chocolate 3ct | 4T0-5B8- |
| M7204A | White Platinum Prl 3ct | 919193 |
| UG | White Platinum Prl 3ct | M7202D |
| M7202D | White Platinum Prl 3ct | 1T3-4T0- |
| M7202D | White Suede | 918275 |
| M7193A | White Suede B/C | 914735 |
| WS | White Suede B/C | M7202D |
| M7202D | White Suede B/C | 4T0-5B8- |
| 4T0-5B8-5V0 | XPEC-YFKC | 6JSC-YBTA-YGYA |
| 5B8-5V0 | XPEC-YFKC | 6JSC-YBTA-YGYA |
| 2NC-3TC | XPPA-YFKC-ZMGA | YGYA |
| 1T3-4T1-5B8 | YBWA-YFKC | YGYA |
| 4T1-5B8 | YBWA-YFKC | YGYA |
| 5B8 | YBWA-YFKC | YGYA |
| 1T3-5B8 | YBWA-YFKC | YGYA |
| M6579D | YBWA-YFKC | — |
| M7202D | YBWA-YFKC | — |
| 1T3-4T1-5B8 | YFKC | YGYA |
| 1TB-5B8 | YFKC | YG YA |
| 1T3-4T0-5B8 | YFKC | YGYA |
| M6517D | YFKC | — |
| M6726D | YFKC | — |
| M6535D | YFKC | — |
| M7157D | YFKC | — |
| M7183D | YFKC | — |
| M6519D | YFKC | — |
| M6961D | YFKC | — |
| M6534D | YFKC | — |
| M6579D | YFKC | — |
| 4T1-5B8 | YFKC | YGYA |
| 5B8 | YFKC | YGYA |
| 1TC-5B8 | YFKC-YG YA | YG YA |
| 1TC-5B8 | YFKC-YGYA | YGYA |
| 1T3-4T1-5B8 | YGYA | — |
| M6726D | YGYA | YFKC |
| M6535D | YGYA | YFKC |
| M7157D | YGYA | YFKC |
| M7183D | YGYA | YFKC |
| M6519D | YGYA | YFKC |
| M6534D | YGYA | YFKC |
| M6579D | YGYA | YFKC |
| M7202D | YGYA | YFKC |
| 4T1-5B8-6X0 | YKFC | 6JSC-YGYA |
Machine-readable: download this table as CSV. Free to quote or reuse with attribution.
Need the part, not just the code?
Painted panels — mirrors, bumpers, doors, fenders — have to match the code, not the name. Tell us your car and we'll find the part and check the fit.
Find my partOther Lincoln years
Other makes
Not sure where to look on your car? See the illustrated guide to finding your paint code.